U.S. Physician Statistics by Specialty and State
Data source: CMS National Plan and Provider Enumeration System (NPPES)
Dataset: July 2026
Last updated: August 1, 2026
Dataset: July 2026
Last updated: August 1, 2026
The U.S. Physician Statistics page summarizes the latest publicly available National Plan and Provider Enumeration System (NPPES) data for allopathic and osteopathic physicians with active National Provider Identifiers (NPIs). Explore physician counts by medical specialty and state to compare the distribution of the physician workforce across the United States. We process and organize each monthly CMS release to make these figures easier to explore and use.
Physician Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total physicians | 1,242,038 |
| Physician specialties | 37 |
| Physician specializations | 203 |
| States represented | 50 |
Physicians by Specialty
| Specialty | Physicians | Get CSV |
|---|---|---|
| Internal Medicine | 306,303 | Create CSV → |
| Family Medicine | 165,347 | Create CSV → |
| Pediatrics | 111,529 | Create CSV → |
| Psychiatry & Neurology | 96,927 | Create CSV → |
| Emergency Medicine | 75,485 | Create CSV → |
| Anesthesiology | 68,388 | Create CSV → |
| Radiology | 61,061 | Create CSV → |
| Obstetrics & Gynecology | 59,401 | Create CSV → |
| Surgery | 49,775 | Create CSV → |
| Orthopaedic Surgery | 37,323 | Create CSV → |
| Hospitalist | 27,620 | Create CSV → |
| Ophthalmology | 26,160 | Create CSV → |
| Pathology | 24,281 | Create CSV → |
| Physical Medicine & Rehabilitation | 19,935 | Create CSV → |
| Dermatology | 18,900 | Create CSV → |
| General Practice | 16,835 | Create CSV → |
| Urology | 15,132 | Create CSV → |
| Otolaryngology | 14,958 | Create CSV → |
| Neurological Surgery | 8,671 | Create CSV → |
| Preventive Medicine | 6,881 | Create CSV → |
| Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) | 6,332 | Create CSV → |
| Plastic Surgery | 6,250 | Create CSV → |
| Allergy & Immunology | 5,006 | Create CSV → |
| Pain Medicine | 3,873 | Create CSV → |
| Colon & Rectal Surgery | 2,375 | Create CSV → |
| Oral & Maxillofacial Surgery | 1,459 | Create CSV → |
| Medical Genetics | 1,395 | Create CSV → |
| Nuclear Medicine | 1,121 | Create CSV → |
| Neuromusculoskeletal Medicine & OMM | 1,083 | Create CSV → |
| Transplant Surgery | 997 | Create CSV → |
| Neuromusculoskeletal Medicine, Sports Medicine | 397 | Create CSV → |
| Phlebology | 262 | Create CSV → |
| Clinical Pharmacology | 198 | Create CSV → |
| Integrative Medicine | 149 | Create CSV → |
| Independent Medical Examiner | 141 | Create CSV → |
| Legal Medicine | 71 | Create CSV → |
| Electrodiagnostic Medicine | 17 | Create CSV → |
Physicians by State
| Code | State | Physicians |
|---|---|---|
| CA | California | 139,731 |
| NY | New York | 90,484 |
| TX | Texas | 86,773 |
| FL | Florida | 75,781 |
| PA | Pennsylvania | 60,205 |
| IL | Illinois | 58,387 |
| OH | Ohio | 47,844 |
| MI | Michigan | 42,331 |
| MA | Massachusetts | 41,760 |
| GA | Georgia | 38,008 |
| NC | North Carolina | 37,342 |
| NJ | New Jersey | 32,651 |
| MD | Maryland | 29,059 |
| WA | Washington | 29,010 |
| VA | Virginia | 27,777 |
| MN | Minnesota | 26,106 |
| TN | Tennessee | 23,360 |
| AZ | Arizona | 23,288 |
| CO | Colorado | 22,680 |
| MO | Missouri | 22,420 |
| WI | Wisconsin | 21,435 |
| IN | Indiana | 19,784 |
| OR | Oregon | 17,270 |
| CT | Connecticut | 16,828 |
| LA | Louisiana | 15,067 |
| SC | South Carolina | 14,608 |
| AL | Alabama | 13,709 |
| KY | Kentucky | 11,883 |
| OK | Oklahoma | 11,821 |
| UT | Utah | 11,102 |
| IA | Iowa | 10,423 |
| NV | Nevada | 9,451 |
| KS | Kansas | 9,199 |
| AR | Arkansas | 8,204 |
| ME | Maine | 7,155 |
| NE | Nebraska | 7,013 |
| MS | Mississippi | 6,827 |
| NM | New Mexico | 6,762 |
| WV | West Virginia | 5,980 |
| HI | Hawaii | 5,830 |
| NH | New Hampshire | 5,696 |
| RI | Rhode Island | 5,345 |
| ID | Idaho | 4,989 |
| DE | Delaware | 4,224 |
| SD | South Dakota | 3,700 |
| MT | Montana | 3,495 |
| VT | Vermont | 2,706 |
| AK | Alaska | 2,411 |
| ND | North Dakota | 2,319 |
| WY | Wyoming | 1,472 |
